אתר הבית | מערך ניטור חדרה-נתוני 5- דקות גולמיים בזמן אמת(שעון קיץ) | ![]() |
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/05/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NR | Station | Date | Time | SO2 | NO | NO2 | NOX | WDS | WDD | TEMP | RH | O3 | PM2.5 | PM10 | Benzen | Toluen | Ethylb | M+P-Xy | O-Xyle | Temp-R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ppb | ppb | ppb | ppb | m/sec | deg | C | % | ppb | ug/m3 | ug/m | ppb | ppb | ppb | ppb | ppb | ppb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | B.Eliezer | 08/05/2025 | 11:45 | 2 | 2 | 3 | 5 | 27.6 | 55 | 26.5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Hadera | 08/05/2025 | 11:45 | 0 | 3 | 10 | 13 | 4.1 | 355 | 26.8 | 55 | 13.5 | 36 | 26.5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Barkai | 08/05/2025 | 11:45 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2.6 | 285 | 27.6 | 49 | 46 | 23.8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Elyakim | 08/05/2025 | 11:45 | 1 | 5 | 8 | 12 | 1.7 | 258 | 29.3 | 47 | 56 | 8.0 | 0.11 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 23.9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | P.Hana | 08/05/2025 | 11:45 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2.8 | 323 | 26.9 | 55 | 9.0 | 25.9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Elyachin | 08/05/2025 | 11:45 | 1 | 4 | 10 | 13 | 4.5 | 328 | 28.6 | 55 | 24.5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Menashe | 08/05/2025 | 11:45 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2.8 | 312 | 27.8 | 58 | 23.6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | G.Shmuel | 08/05/2025 | 11:45 | 1 | 4.1 | 314 | 26.5 | 61 | 27.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Hamaapil | 08/05/2025 | 11:45 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3.8 | 292 | 28.0 | 56 | 60 | 24.6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Magal | 08/05/2025 | 11:45 | 1 | 4 | 4 | 8 | 2.5 | 278 | 27.9 | 52 | 24.6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | K.Maharal | 08/05/2025 | 11:45 | 2 | 4 | 6 | 2.7 | 271 | 29.0 | 50 | 61 | 26.3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | D.Alkarmel | 08/05/2025 | 11:45 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2.9 | 88 | 30.7 | 23 | 24.4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Amikam | 08/05/2025 | 11:45 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3.4 | 331 | 29.6 | 49 | 14.1 | 25.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | K.Igud_02 | 14/04/2025 | 03:00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | K.Igud_01 | 08/05/2025 | 11:45 | 0 | 2 | 7 | 9 | 1.9 | 330 | 25.2 | 48 | 16.7 | 24.9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Asda_Liv | 06/05/2025 | 00:00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | K.Igud_03 | 14/04/2025 | 03:00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ATLIT | 08/05/2025 | 11:45 | 1 | 3 | 4 | 2.9 | 295 | 24.2 | 17.5 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Nobel-Dor | 24/12/2024 | 12:25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | K.Igud_04 | 08/05/2025 | 11:45 | 2.2 | 317 | 27.1 | 55 | 42.4 | 179 | 23.2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||